首页 > 教育资讯 > 正文

沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了

2024-10-07 18:15:13 | 雕琢网

最近经常有小伙伴私信询问沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了相关的问题,今天,雕琢网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了

三本院校有那些好的理科专业?

三本专业一般而言,都不算特别好,只能说相对好点的。
1、网络工程。这是三本院校中比较普遍开设的一个专业,而现在IT业对人才的缺口还是比较大,就业的机会还是比较多。
2、工业自动化。这是一个应用广泛的专业,相对而言,因为偏于制造业,所以应用市场还是有的,而且动手能力强的话,还可以自主创业。
3、建筑工程。这个专业在一本二本中也是比较火的,专科也很抢手,三本也有可以选择的学校,未来就业前景还不错。

沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了

我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了

你的这个分数3本的分数不知道够不够,也有可能要读专科了。
下面我给你介绍全国各地比较好的三本院校:
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢的相关内容。

你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:

06年全国独立学院排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立学院排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市学院和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院、东北大学东软信息学院。
“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院利用公办母体高等学校的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与国家高等教育资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立学院三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立学院排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立学院的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立学院也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为我国著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立学院排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括学校固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校学生数、学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立学院三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,学生收费标准也按国家有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立学院应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立学院的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21 雕琢网

以上就是雕琢网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“沿海三本院校有哪些理科 我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了”相关推荐
我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了 我是学理科的,广西的三本院校那些比较好
我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了 我是学理科的,广西的三本院校那些比较好

我是浙江理科考生,485分,请推荐中西部及浙江三本院校,谢谢各位了你的这个分数3本的分数不知道够不够,也有可能要读专科了。下面我给你介绍全国各地比较好的三本院校:名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1华中科技大学武昌分校湖北100.00100.0098.7598.822北京师范大学珠海分校广东98.7996.16100.0097.893浙江大学城市学院浙江98

2024-09-30 22:47:59
青海有哪些三本院校 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢
青海有哪些三本院校 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

求全国2009三本院校分数线09要等到7月末才会出来只有08的参考院校代号院校名称科类分数线1143北京工商大学嘉华学院文史类5421145北京邮电大学世纪学院文史类5391161北京工业大学耿丹学院文史类5351227南开大学滨海学院文史类5501228天津商业大学宝德学院文史类5321250北京科技大学天津学院文史类5281253天津财经大学珠江学院文史类

2024-10-02 02:44:52
推荐几个本3好学校 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢
推荐几个本3好学校 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

帮我比较一下下面4所浙江的大学排名是41231.浙江财经学院东方学院浙江财经学院东方学院是1999年经浙江省人民政府批准设立,2004年经国家教育部确认的独立学院。学院是按新型办学模式和运行机制建立的全日制本科普通高校。现有在校本科生5500余人。学院地处风景秀丽的杭州西湖景区北侧、文化氛围浓郁的城西文教区内。学院占地200余亩,教学行政用房建筑面积74200万平方米,学院建

2024-10-06 13:52:31
山西正规三本院校排名 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢
山西正规三本院校排名 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

山西有没有公办的三本?你问对人了三本学校分两类一是民办二就是独立学院也就是**大学**学院这类独立学院是半公半民的有那所大学挂名并组织学校的师资办学而民间力量负责出钱山西省的8所三本都是独立学院所以都还是相对正规的有个民间排名参考一下吧山西各大三本院校资源、办学实力排名,仅供各考生参考:师资力量:太原理工大学现代科技学院山西大学商务学院中北大学信息商务学院太原

2024-09-24 04:29:12
我是浙江理科考生,总分448,能进哪些三本学校?
我是浙江理科考生,总分448,能进哪些三本学校?

我是浙江理科考生,总分448,能进哪些三本学校?进一些二级院校没有问题!黑龙江的可以选择,黑龙江科技学院,哈尔滨商业大学,哈尔滨师范大学,哈尔滨学院,黑龙江大学!主要是看你想读什么专业,不同专业也有不同的分数。一般与国外联合办学的学费贵,三表报的人数就少分数就相对要低一些!还要看有的学校的三表其实就是二表B,这样的学校我建议报一下~拿的钱和三表一样但是拿的是二表的证书~如何选择考

2024-10-21 05:11:55
我是09年浙江理科考生  考了445分  请问能去杭州或宁波的哪些三本院校? 急
我是09年浙江理科考生 考了445分 请问能去杭州或宁波的哪些三本院校? 急

我是09年浙江理科考生考了445分请问能去杭州或宁波的哪些三本院校?急你的分数并不是很高,线上16分,估计杭州宁波的3本院校比较困难,毕蠢万里学院个人觉得不太可能,可能宁波散数手工程学院的3本有希望。但还是请你跳出宁波杭州吧冲嫌,浙江还有其他城市的呀这读书,关键还是靠自己,更学校没多大的关系浙江有哪些三本院校?浙江师范大学行知学院宁波大学科学技术学院浙江大学城市学院

2024-10-03 04:28:27
江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;
江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

江苏考生我今年分数是328刚过二本2分物理化学是ba能推荐江苏什么学校谢谢各位哥哥姐姐;这是去年的录取分数线,自己参考下,总之是苏南很危险的像南京苏州那边的即使你过了本二线南京大学物理AA4033001101南京大学历史AA3992781102东南大学物理物理A、B3972751102东南大学历史历史A、B3972821103南京航空航天大学物理物理A、B392287

2024-09-16 08:22:13
浙江考生理科466 可以上江苏的哪些三本院校
浙江考生理科466 可以上江苏的哪些三本院校

浙江考生理科466可以上江苏的哪些三本院校江苏的三本东南大学成贤学院江南大学太湖学院南京大学金陵学院南京理工大学紫金学院南京理工大学泰州科技学院南京师范大学中北学院南京医科大学康达学院南京中医药大学翰林学院苏州大学文正学院苏州大学应用技术学院苏州科技学院天平学院扬州大学广陵学院徐州师范大学科文学院南京财经大学红山学院江苏工业学院怀德学院南通大学杏林学院江苏大学京江学院江苏科技大学南徐学院

2024-10-12 03:17:06