首页 > 大学招生 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2024-10-06 04:44:12 | 雕琢网

今天雕琢网小编为大家带来了浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2023浙江艺术生分数线

2023浙江艺术生分数线介绍如下:

省份    年份    类 别    第一段    第二段

浙江    2023    美术类    510    461

浙江    2023    音乐类    477    417

浙江    2023    舞蹈类    478    421

浙江    2023    影视表演类    502    451

浙江    2023    时装表演类    484    438

浙江    2023    播音主持类    460    382

浙江    2023    编导类    505    415

浙江    2023    摄制类    487    400

普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

普通高等学校招生全国统一考试,教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。

参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

录取方式:

高考的录取方式多数采用网上录取,对考生的录取是根据考生的分数及所填报的志愿来进行的。如今所采用的志愿填报方式,将全国的大学分为若干批次。

主要有“提前批”(军事类院校)、“第一批”(一本大学,包括全国重点大学、普通1本大学)“第二批”(普通2本大学:包括,公办二本、民办二本)、“第三批”(3本,主要包括独立学院、中外合作办学本科院校)、“第四批”(高职高专 学校,即专科)。

此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考,成渣纤绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)确定的与试 点学校同批次录取控制分数线。

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?雕琢网

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

浙江470分能考什么大学

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来浙江470分能考什么大学的相关内容。

根据浙江地区的高考录取情况和分数线,470分可以考虑报考以下一些浙江省的普通本科院校。

1.杭州师范大学:

杭州师范大学是浙江省重点本科院校之一,学校的学科和专业设置比较全面,涵盖人文科学、社会科学、自然科学、工程技术、艺术学等各个领域。

它提供了多个本科专业,包括教育学、文学、历史学法学经济学等。470分在该学校某些专业上可能可以达到录取分数线,但具体要以当年的招生情况为准。

2.宁波大学:

宁波大学是位于浙江宁波的一所综合性大学,是浙江省的重点本科高校之一。宁波大学的学科专业涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术等领域。

在报考宁波大学时,可以选择适合自己分数的专业,如计算机科学与技术电子信息工程等。根据往年的招生情况,470分应该可以满足宁波大学一些专业的录取要求。

3.宁波诺丁汉大学:

宁波诺丁汉大学(The University of Nottingham Ningbo China)是中英合作办学的中外合作高校,位于浙江宁波市。

该校依托英国诺丁汉大学的教学及科研优势,拥有多个国际化的本科专业,涵盖了商科、工程技术、计算机科学等领域。根据往年的招生情况,470分应该可以达到该校某些专业的录取分数线。

4.浙江万里学院

浙江万里学院是一所位于浙江宁波市的独立学院,学校为本科院校,提供了多个本科专业。浙江万里学院的专业设置相对较多,涵盖了工科、理科、文科、商科、艺术等领域。根据往年的录取情况,470分可能能够达到该学校一些专业的录取分数线。

这些是浙江地区一些普通本科院校中,在470分的成绩基础上比较有可能达到的学校。请注意,每年的录取情况都有可能有所变化,建议考生在选择报考学校时,要仔细查看当年的录取分数线以及各个学校的招生政策。

以上就是雕琢网整理的浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?”相关推荐
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定代码院校名称文科线名次号理科线名次号0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名)0003浙江工业大学6151-0051076295-0191990004浙江师范大学6101-0061196145-0265410005宁波大学6201-00423

2024-09-29 13:08:04
09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少?
09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少?

09江苏省艺术类(美术)三本分数线是多少?答:江苏省,三本艺术类院校有如下:1、南京大学金陵学院2、东南大学成贤学院3、南京理工大学紫金学院4、中国传媒大学南广学院5、中国知名独立学院6、南京航空航天大学金城学院7、三江学院8、南京信息工程大学滨江学院9、南京邮电大学通达学院10、中国区域知名独立学院江苏省,2015年,本科省控线,文科为288

2024-10-06 12:03:19
浙江高考第一批各大学录取分数线(09年湖北高考录取分数线)
浙江高考第一批各大学录取分数线(09年湖北高考录取分数线)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-09 20:57:32
浙江高考第一批各大学录取分数线(求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!)
浙江高考第一批各大学录取分数线(求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-25 01:07:34
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)
浙江高考第一批各大学录取分数线(09江苏高考录取分数线)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-10-02 09:29:10
2023年美术艺考文化分数线是多少?
2023年美术艺考文化分数线是多少?

艺术高考分数线20222022年各省高考艺术生分数线如下:1、北京市北京市2022年美术统考最低控制线:本科180分,且其中2门科目各不低于60分,专科120分;高考文化成绩最低控制线:本科319分、专科84分。本科文化满分750分,专科满分450分。2、天津市天津市2022年美术与设计学类本科专业统考合格分数线为160分,专科专业合格分数线为60分。美术类本

2024-09-30 14:45:26
中原工学院在山西是艺术类的提前批吗 美术类的文化录取分数线是多少?
中原工学院在山西是艺术类的提前批吗 美术类的文化录取分数线是多少?

中原工学院在山西是艺术类的提前批吗美术类的文化录取分数线是多少?艺术类我校最好的是服装设计和工业设计。但是这两个艺术类都不在艺术设计学院。其次还有的艺术类环艺,视觉传达,摄影,动画等。招收艺术类的学院包括服装学院,机电学院,艺术设计学院,国际教育学院,亚太学院等等。应该是提前批,不同专业的算分不一样。一般文化达线就可以,但是热门专业还是要考的高点。中原工学院的专科录取分数线多少??中

2025-01-05 01:56:40
各重点大学浙江分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
各重点大学浙江分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

湖北09年高考报名录取情况?往年招生人数排序湖北二本(一)理工二本(二)理工1长江大学咸宁学院2三峡大学湖北民族学院3武汉工程大学黄冈师范学院4湖北工业大学襄樊学院5江汉大学孝感学院6武汉科技学院黄石理工学院(原黄石高等专科)7武汉工业学院郧阳医学院8湖北师范学院湖北教育学院9湖北汽车工业学院通信指挥学院10湖北经济学院第二炮兵指挥学院11湖

2024-09-21 17:48:28