首页 > 大学招生 > 正文

华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线

2024-09-15 21:10:27 | 雕琢网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4113010081隶属于:——
今天雕琢网小编整理了华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线

华北理工大学录取分数线

华北理工大学录取分数线2022可分为两部分,分别是在本省和在外省,这两部分的分数线有所不同。

一、华北理工大学2022录取分数线(在本省)

1、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(普通本科批)为:物理500分,历史523分。

2、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线为:物理419,历史435。

3、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(国家专项计划本科提前批B段)为:物理515分,历史514分。

4、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(地方专项计划批准)为:物理505,历史509。

5、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(少数民族预科班录取分数线)为:物理500分,历史515分。

6、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(中外合作办学批准)为:物理480。

7、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(免费医学定向生本科B段)为:物理476。

二、华北理工大学2022录取分数线(在外省市)

1、新疆最低录取分数线(普通本科第二批)为:理科400分,文科444分。

2、河南省(普通本科一批)最低录取分数线为:理科513分,文科533分。

3、重庆最低录取分数线(普通本科)为:物理498,历史505。

4、重庆市最低录取分数线(普通高校核定)为:物理443分,历史423分。

5、海南省最低录取分数线(普通本科)为:综合类612分。

华北理工大学的独特之处:

学校有教职工3452人,其中专任教师2332人,具有博士学位的教师667人;具有教授、副教授等高级职称教师1266人。学校有双聘院士、国家杰出青年科学基金获得者、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴专家、河北省高端人才、燕赵学者、省管专家等优秀人才100余人。 雕琢网

有1名国家“万人计划”教学名师,1名全国优秀教师,18名河北省教学名师;拥有18个国家和省级教学团队。学校设有19个管理机构,30个教学机构,6个教辅机构和9个直属机构,开设101个本科专业。

华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线

北京所有大学录取分数线

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来北京所有大学录取分数线的相关内容。

2022年北京各大学录取分数线如下:

清华大学(688分),北京大学(687分),中国科学院大学(684分),中国人民大学(670分),北京师范大学(655分),北京航空航天大学(652分),对外经济贸易大学(643分),中国社会科学院大学(639分),中央财经大学(636分),北京邮电大学(634分)。

以上为北京高校录取分数线排名前十的学校,后面还有中国政法大学(630分),北京理工大学(627分),北京外国语大学(625分),北京大学医学部(620分),北京科技大学(619分),北京邮电大学(宏福校区)(618分),中国人民公安大学(615分),华北电力大学(608分),北京交通大学(606分),中国农业大学(604分),北京电影学院(602分),中央民族大学(602分),中央戏剧学院(600分)。

以上是录取分数线超600分的北京高校,可供参考。

以上就是华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“华北理工大学录取分数线 北京所有大学录取分数线”相关推荐
河北省各高校录取分数线 华北理工大学录取分数线
河北省各高校录取分数线 华北理工大学录取分数线

河北省各高校录取分数线2022年在河北所有大学录取分数线中,物理类录取分数线最高的大学是华北电力大学(保定),581分。物理类录取分数线最低的大学是石家庄科技职业学院,200分。历史类录取分数线最高的大学是东北大学秦皇岛分校,597分。历史类录取分数线最低的大学是唐山海运职业学院,200分。河北省其他高校分数线可以到河北教育考试院和院校官网查询。河北省大学排名前十学校有河北工业大

2024-09-27 11:27:38
华北电力大学王牌专业分数线(华北理工大学录取分数线)
华北电力大学王牌专业分数线(华北理工大学录取分数线)

华北电力大学王牌专业分数线电气类651分、法学类645分。根据查询华北电力大学官网信息显示,该校的王牌专业是电器类专业和法学类专业,2023年该校电气类分数线为651分、法学类分数线为645分。华北电力大学是教育部直属,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”的全国重点大学。华北理工大学录取分数线华北理工大学录取分数线2022可分为两部分,分别是在本省和在外省,这两部分的

2024-09-14 00:21:02
北京河北工程大学分数线 河北工程大学录取分数线
北京河北工程大学分数线 河北工程大学录取分数线

河北工程大学农业管理研究生分数线河北工程大学(专业学位)农业管理研究生分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。报考河北工程大学农业管理(专业代码095137)的考生初试成绩应达到总分335分,思想政治

2024-09-16 19:20:13
华北理工大学二本录取分数线是多少
华北理工大学二本录取分数线是多少

2018华北理工大学二本录取分数线是多少2018华北理工大学省内文科录取分数线是571分,理科是528分。华北理工大学(NorthChinaUniversityofScienceandTechnology),简称华北理工,学校位于河北省唐山市,由始建于1958年的原河北理工大学和始建于1926年的原华北煤炭医学院合并组建而成。2010年5月,两校正式合并组建为河北联合大学,20

2024-09-23 15:26:07
北京师范大学录取分数线 北京师范大学录取分数线
北京师范大学录取分数线 北京师范大学录取分数线

北京师范大学录取分数线2022年北京师范大学录取分数线暂未出炉,2021北京师范大学分数线如下:1、2021年北京师范大学在海南综合的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为3990。2、2021年北京师范大学在河北历史的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为382。3、2021年北京师范大学在广东物理的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为76

2025-01-07 11:32:54
华北理工大学2023年高考录取分数线多少?
华北理工大学2023年高考录取分数线多少?

华北理工大学2023年高考录取分数线多少?华北理工大学2023年的录取分数线为550分。华北理工大学作为一所综合性大学,每年的录取分数线都受到广泛关注。2023年的录取分数线定为550分,这一数字是根据学校的教学资源、师资力量、学科竞争力以及全国高考的整体情况等多方面因素综合考量后确定的。这一分数线既体现了学校对学术水平的要求,也反映了社会对高等教育的期待。在设定这一分数线时,华

2024-09-24 05:19:16
冀唐学院专科录取分数线 华北理工大学冀唐学院录取分数线
冀唐学院专科录取分数线 华北理工大学冀唐学院录取分数线

华北理工大学冀唐学院2021录取分数线根据最新数据显示:1、2021年华北理工大学冀唐学院在河北历史的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为46302;2、2021年华北理工大学冀唐学院在河北物理的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为127518;3、2021年华北理工大学冀唐学院在海南综合的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为22697;4、2

2024-12-06 11:25:57
北京工业大学各专业录取分数线 北京工业职业技术学院录取线2023
北京工业大学各专业录取分数线 北京工业职业技术学院录取线2023

北京工业大学各专业录取分数线工商管理:609分,会计学:608分等。根据查询北京大学官网信息显示,根据我所在广东省得知,北京工业大学工商管理在广东省录取分数线为609分。会计在广东省录取分数线为608分。北京工业大学位于北京市,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。北京工业职业技术学院录取线20232023年,北京工业职业技术学院的录取分数线如下

2024-11-16 02:40:35