2024-09-12 15:04:27 | 雕琢网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学类(财政学、税收学) | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 3 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 6 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 3 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、工程管理) | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(注册会计师) | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 3 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(与美国西弗吉尼亚大学合作举办,培养能源金融方向复合型金融人才;高考英语单科成绩未达到110分的考生慎重填报;外方学费标准、授予学位等详见我校网上该专业招生简章) | 10 | 34000/4 |
更多数据请进入:www.dkwwzj.com/dxzs |
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生16000余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校为天津市高水平特色大学建设单位。拥有应用经济学、工商管理、管理科学与工程3个一级学科博士点和博士后流动站,9个一级学科硕士点,15个专业硕士学位点,具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,形成包括普通高等教育、成人教育、留学生教育以及从业资格培训等在内的层次齐全、形式多样的人才培养序列。现有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业5个。雕琢网
学校坚持把教师队伍建设作为基础工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。现有教职工1232人,其中博士生导师71人、硕士生导师403人,教授128人、副教授198人。
以上就是雕琢网整理的2024年高考天津财经大学山东招生计划(招生人数多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com2023-08-14 17:51:05
2023-08-14 18:17:23
2023-08-14 17:31:34
2023-08-14 20:02:39
2023-08-14 19:55:23
2023-08-14 19:48:18