首页 > 大学招生 > 正文

高考560分文科能上什么大学

2024-09-09 13:45:28 | 雕琢网

高考560分文科能上什么大学相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于高考560分文科能上什么大学信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

高考560分文科能上什么大学

高考560分文科能上什么大学

560分文科可以上的大学:

1、华中科技大学,录取最低分:560

2、郑州宽握携大学,录取最低分:560

3、西北大学,录取最低分:560

4、中国矿业大学(徐州),录取最低分:560

5、合肥工业大学,录取最低分:560

6、合肥工业大学,录取最低分:560

7、南昌大学,录取最低分:560

8、暨南大学,录取最低分:560

9、北京体育大学,录取最低分:560

10、福建师范大学,录取最低分:560

11、广西大学,录取最低分:560

12、燕山大学,录取最低分:560

13、宁波大学,录取最低分:560

14、华南农业大学,录取最低分:560

15、华南农业大学,录取最低分:560

16、北京林业大学,录取最低分:560

17、杭州电子科技大学,录取最低分:560

18、天津师范大学,录取最低分:560

19、中央财经大学,录取最低分:560

20、太原理工大学,录取最低分:560

21、华北电力大学(保定),录取最低分:560

22、上海师范大学,录取最低分:560 雕琢网

23、中国石油大学(北京),录取最低分:560

24、山东师范大学,录取最低分:560

25、上海中医药大学,录取最低分:560

26、四川美术学院,录取最低分:560

27、青岛大学,录取最低分:560

28、青岛大学,录取最低分:560

29、华侨大学,录取最低分:560

30、山东科技大学,录取最低分:560

31、山东科技大学,录取最低分:560

32、宁夏大学,录取最低分:560

33、西南皮亮石油大学,录取最低分:560

34、上海海洋大学,录取最低分:560

35、三峡大学,录取最低分:560

36、重庆师范大学,录取最低分:560

37、东莞理工学院,录取最低分:560

38、沈阳药科大学,录取最低分:560

39、沈阳建筑大学,录取最低分:560

40、浙江海洋大学,录取最低分:560

41、浙江财经大学,录取最低分:560

42、沈阳师范大学,录取最低分:560

43、北京建筑大学,录取最低分:560

44、大连交通大学,录取最低分:560

45、北方工业大学,录取最低分:560

46、常州大学,录取最低分:560

47、西安工程大学,录取最低分:560

48、西安工业大学,录取最低分:560

49、上海电力学院,录取最低分:560

50、佳木斯大学,录取最低分:560

51、苏州科技大学,录取最低分:560

52、上海立信会计金融学院,录取最低分:560

53、广东金融学院,录取最低分:560

54、上海电机学院,录取最低分:560

55、唐山师范学院,录取最低分:560

56、上海第二工业大学,录取最低分:560

57、上海商学院,录取最低分:560

58、浙江传媒学院,录取最低分:560

59、上海海关学院,慎伏录取最低分:560

60、成都医学院,录取最低分:560

61、钦州学院,录取最低分:560

62、赣南医学院,录取最低分:560

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

高考560分文科能上什么大学

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

高考560分文科能上什么大学

09江苏高考录取分数线

雕琢网(https://www.dkwwzj.com)小编还为大家带来09江苏高考录取分数线的相关内容。

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

以上就是高考560分文科能上什么大学全部内容了,了解更多相关信息,关注雕琢网。更多相关文章关注雕琢网:www.dkwwzj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考560分文科能上什么大学”相关推荐
天津高考560分能上什么211大学
天津高考560分能上什么211大学

天津高考560分能上什么211大学大连市的海事大学、长沙市的中南大学。大连海事大学(DalianMaritimeUniversity),简称海大、大连海大,位于辽宁省大连市,是中华人民共和国交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、[56]211工程建设高校,是交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校,中南大学(CentralS

2024-10-12 12:30:37
2024年河南560分能考上什么大学?
2024年河南560分能考上什么大学?

2024年河南560分能考上什么大学?河南传统高考560分招生录取的大学或专科高职院校有:南京审计大学、山西中医药大学、浙江财经大学、西安医学院、广东工业大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。河南的专科(高职)院校,未公布2023年分数线,文章以2022年河南院校分数线整理,仅供参考。河南传统高考560分可以报考的大学或

2024-10-25 15:01:28
2024年江西560分能考上什么大学?
2024年江西560分能考上什么大学?

2024年江西560分能考上什么大学?江西传统高考560分招生录取的大学或专科高职院校有:陆军炮兵防空兵学院、天津外国语大学、山西大学、江汉大学、湖南科技大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。江西传统高考560分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/位次

2024-11-04 03:02:36
460分文科能考上什么大学(河南460分文科能考上什么大学)
460分文科能考上什么大学(河南460分文科能考上什么大学)

汉中到新都西南石油大学多远?驾车路线:全程约427.8公里起点:汉中市1.汉中市内驾车方案1)从起点向正北方向出发,行驶50米,右转进入民主街2)沿民主街行驶250米,右转进入天汉大道3)沿天汉大道行驶4.1公里,直行进入天汉大道4)沿天汉大道行驶100米,在第1个出口,朝南郑县城/汉宁高速方向,右前方转弯进入南郑大道5)沿南郑大道行驶1.8公里,

2024-09-28 05:43:20
高考文科490分能上什么大学
高考文科490分能上什么大学

高考文科490分能上什么大学根据全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科490分能上的大学有哈尔滨理工大学、浙江海洋大学、西安石油大学、安徽中医药大学、湖北经济学院;广西高考文科490分能上的大学有哈尔滨理工大学、浙江海洋大学、西安石油大学、安徽中医药大学、湖北经济学院等。1、哈尔滨理工大学:在广西本二批最低录取分数线为494分哈尔滨理I大学招生批次本二批控制线为347分;

2024-10-01 20:31:09
山东高考560分能上一本吗
山东高考560分能上一本吗

警校的最低分数、要求。不同的警校分数线要求不一样,比如中国人民公安大学和中国刑事警察学院的分数线是一本以上,其他的警校是二本分数线以上。考生的分数超过相应的分数线后,便可以在高考填报志愿的提前批中填志愿。一些省级的警察院校或司法警官学院也需要高考分数在550分左右。专科批次也是有警校进行招生的,但是分数线相比其他专科院校也会高一些,一般要在350分到400分之间。公安类专

2024-09-15 19:38:21
贵州高考400分文科能上什么大学
贵州高考400分文科能上什么大学

江苏2009专转本各高校分数线2009年专转本录取分数线专业代码专业名称报考类别计划数"录取分数线"1371南京师范大学泰州学院合计:68001工商管理(国际企业管理方向)文史类5023002国际经济与贸易文史类5023903财务管理文史类6023105小学教育文史类4522906学前教育文史类4022907汉语言文学(师范类)文史类5024608汉语言文

2024-09-11 20:18:49
高考文科540分能上什么大学【广东】
高考文科540分能上什么大学【广东】

高考文科540分能上什么大学【广东】广东文科540分能上什么大学高考540分能上什么大学一定是广大广东文科考生十分关心的问题,根据各学校去年广东文科录取分数线为大家推荐的540分左右的大学名单,供大家参考。高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线录取平均分天津农学院天津本科第二批A10534(第二批(A线))544石家庄经济学院河北本科第二批A6534(第二批(A线))540华北

2024-09-21 14:11:44